半导体致冷片TEC(Thermo Electric Cooler),又称为珀尔贴或帕尔贴制冷片,利用Peltier效应,加载不同方向电流时,可以实现加热或制冷。
TCM系列温控器,用于驱动半导体制冷片TEC实现双向温度控制,具有优异的恒温性能;
输出模式也可软件设置为单向加热,用来驱动电阻发热式元件(比如陶瓷加热片/棒、PTC加热片)。
简化版温控模块 | 标准版温控模块 | 小型版温控模块 | |
---|---|---|---|
主要特点 | 高性价比 | 高性能大功率 | 高性能小体积 |
最佳稳定性1 | 0.01℃ | 0.002℃ | 0.002℃ |
电源电压 | 5~24V | 5~24V | 5V或12V |
保护功能 | 过压、过流保护 目标过温保护 模块过温保护 | 过压、过流保护 目标过温保护 模块过温保护 | 过压保护 目标过温保护 模块过温保护 |
系列型号 | TCM1030单路单向15A TCM1031单路双向15A | TCM-X107单路双向7A TCM-M115单路双向15A TCM-M207双路双向7A | TCM1040单路5V供电双向3A TCM1041单路12V供电双向3A |
极限输出电压2 | 80%电源电压 | 80%~90%电源电压 | 4V或10V |
传感器 | 热敏电阻 | 热敏电阻,PT1000 | 热敏电阻 |
注1:优化状况下的短期稳定性指标;跟系统整体相关,跟PID参数设置相关
注2:实际最大输出电压可以设置,以适应不同TEC的需求。
TCM1030 | TCM1031 | |
---|---|---|
最佳稳定性1 | 0.01℃ | 0.01℃ |
电源电压 | 5~24V | 5~24V |
温控数量 | 1 | 1 |
输出极性 | 单向温控 | 双向温控 |
最大输出电流 | 15A | 15A |
最大输出电压 | 80%电源电压 | 80%电源电压 |
尺寸 | 95×55×24mm | 95×55×24mm |
注1:优化状况下的短期稳定性指标;跟系统整体相关,跟PID参数设置相关
TCM-X107 | TCM-M115 | TCM-M207 | |
---|---|---|---|
最佳稳定性1 | 0.002℃ | 0.002℃ | 0.002℃ |
电源电压 | 5~24V | 5~24V | 5~24V |
温控数量 | 1 | 1 | 2 |
输出极性 | 双向温控 | 双向温控 | 双向温控 |
最大输出电流 | 7A | 15A | 7A |
最大输出电压 | 90%电源电压 | 80%电源电压 | 85%电源电压 |
尺寸 | 66×80×25mm | 95×80×25mm | 95×80×25mm |
注1:优化状况下的短期稳定性指标;跟系统整体相关,跟PID参数设置相关
TCM1040 | TCM1041 | |
---|---|---|
最佳稳定性1 | 0.002℃ | 0.002℃ |
电源电压 | 5V | 12V |
温控数量 | 1 | 1 |
输出极性 | 双向温控 | 双向温控 |
最大输出电流 | 3A | 3A |
最大输出电压 | 4V | 10V |
外形尺寸 | 50x37.5x7mm | 50x37.5x7.5mm |
注1:优化状况下的短期稳定性指标;跟系统整体相关,跟PID参数设置相关