我司产品的一个最主要的特点就是产品的参数可以设置。大多数情况下,可以通过电脑连接产品的串口,用上位机软件进行设置。
有时,不方便连接电脑,因此需要1个无电脑的方案。我司提供1个通用显示模块UIM可以完成该功能,但是UIM的显示内容固定。
UIM Pro是新款的彩屏显示模块,其显示内容可以用户自定义。
UIM | UIME | UIMP | |
---|---|---|---|
中文名称 | 通用显示模块 | 数码管显示模块 | 彩屏显示模块 |
显示部件1 | 12864 单色LCD屏 | 数码管 | 彩色IPS屏幕 |
显示内容 | 英文或中文 内容固定,无法定制 | 两行数字 关联参数、小数点位置可自定义 | 中英文、启动图片、图标 内容自定义 |
可视角度 | 窄 | 广 | 广 |
多下位机支持 | 支持但不方便 | 支持,比较方便 | 强大,可以无缝显示 |
易用性2 | 简单,即插即用 | 一般,需简单配置 | 难,需要先进行复杂配置 |
配置软件 | EasyHost | UIMPEditor:UI编辑 EasyCom:UI下载到UIMP | |
附加功能 | 软硬件触发器 | 脚本(温度曲线循环等) | |
适用用户 | 用户自己使用 | 封装模块功能和显示内容给第三方使用 | 封装模块功能和显示内容给第三方使用 |
主要特点 | 即插即用 | 极简显示 | 强大高端 |
注1:分辨率跟版本有关,请看数据手册
注2:该易用性是指显示模块本身的配置使用。UIMP一旦配置好后,使用上更加方便。
用户先使用软件UIMPEditor编辑自己满意的UI,编辑完成后保存。
用户再使用软件EasyCom下载该UI到UIMP里面,然后UIMP即可正常使用。
UIMP有两个接口,UI RS232接口用来正常使用时和下位机通讯;Type-C接口用来连接计算机更新UI。
UI RS232接口如下图所示: